GUINEE
|
|
GUINÉE |
| Début des activités de l’OPC : | 1993 |
| Types d’activités : | Mise en place d’un système de soins oculaires complets |
| Zones géographiques concernées : | Kankan, Faranah, Nzérékoré |
| Partenaires : | -Fondation : Mectizan donation program
|
| Réalisations 2012 : | - Lutte contre l’onchocercose (estimation) : 1 458 000 personnes traitées dans plus de 4 239 villages ; 3 837 650 comprimés d’ivermectine ont été distribués par plus de 6 583 agents villageois
|
| Projets : | - Poursuivre les efforts de renforcement des unités de soins oculaires dans les régions de Kankan, N’Zérékoré et Faranah.
|
A lire aussi :
